
Os
dois maiores colégios eleitorais do País, Rio de Janeiro e São Paulo
passaram a ter uma expressiva representação evangélica em suas câmaras
municipais. Em São Paulo, dos 55 vereadores eleitos, 11 são evangélicos.
Já no Rio, são sete, de 51 membros, que ocupam as cadeiras do
Legislativo depois das eleições do último domingo (7).
Visite: Gospel +, Noticias Gospel, Videos Gospel, Musica Gospel
Na capital fluminense, o candidato mais votado ao cargo de vereador
foi Alexandre Izquierdo, que recebeu apoio do pastor Silas Malafaia.
Izquierdo é líder da juventude da Assembleia de Deus Vitória em Cristo,
igreja de Malafaia, e obteve 33.356 votos, saindo-se como oitavo
colocado entre todos os concorrentes a uma vaga, de acordo com o
IG.
Em São Paulo o mais votado foi o pastor Edemilson Chaves, da Igreja
Mundial do Poder de Deus. Ele foi eleito com voto de 45.858 pessoas,
ficando em 18º lugar entre os vereadores mais votados.
Confira a lista completa dos vereadores eleitos no Rio de Janeiro e São Paulo:
Rio de Janeiro
1 ROSA FERNANDES (PMDB) 2.20% 68.452
2 GUARANÁ (PMDB) 1.71% 53.306
3 CESAR MAIA (DEM) 1.42% 44.095
4 JAIRINHO (PSC) 1.39% 43.181
5 JORGE FELIPPE (PMDB) 1.21% 37.520
6 CHIQUINHO BRAZÃO (PMDB) 1.14% 35.644
7 DR. CARLOS EDUARDO (PSB) 1.09% 33.894
8 ALEXANDRE ISQUIERDO (PMDB) 1.07% 33.356
9 VERA LINS (PP) 1.02% 31.827
10 VERONICA COSTA (PR) 1.01% 31.515
11 JUNIOR DA LUCINHA (PSDB) 1.00% 31.182
12 PAULO PINHEIRO (PSOL) 0.92% 28.539
13 CRISTIANE BRASIL (PTB) 0.90% 28.169
14 JORGE BRAZ (PMDB) 0.89% 27.596
15 TERESA BERGHER (PSDB) 0.88% 27.344
16 RAFAEL ALOISIO FREITAS (PMDB) 0.81% 25.278
17 JOÃO MENDES DE JESUS (PRB) 0.80% 24.973
18 TANIA BASTOS (PRB) 0.80% 24.850
19 LEONEL BRIZOLA NETO (PDT) 0.77% 24.044
20 CARLOS BOLSONARO (PP) 0.76% 23.679
21 ELIOMAR COELHO (PSOL) 0.76% 23.662
22 MARCELINO D’ALMEIDA (PSB) 0.75% 23.239
23 S. FERRAZ (PMDB) 0.71% 21.982
24 TIO CARLOS (DEM) 0.69% 21.378
25 JORGINHO DA SOS (PMDB) 0.66% 20.625
26 REIMONT (PT) 0.58% 18.014
27 DRº EDUARDO MOURA (PSC) 0.57% 17.869
28 MARCELO ARAR (PT) 0.54% 16.756
29 WILLIAN COELHO (PMDB) 0.53% 16.505
30 THIAGO K. RIBEIRO (PMDB) 0.52% 16.096
31 DR. JORGE MANAIA (PDT) 0.51% 15.812
32 RENATO MOURA (PTC) 0.51% 15.775
33 LUIZ CARLOS RAMOS DO CHAPÉU (PSDC) 0.49% 15.262
34 CARLO CAIADO (DEM) 0.49% 15.148
35 LAURA CARNEIRO (PTB) 0.47% 14.621
36 LEILA DO FLAMENGO (PMDB) 0.46% 14.304
37 MÁRCIO GARCIA (PR) 0.44% 13.740
38 PROF. UOSTON (PMDB) 0.43% 13.452
39 ÁTILA NUNES (PSL) 0.43% 13.249
40 ELISEU KESSLER (PSD) 0.41% 12.717
41 ELTON BABU (PT) 0.41% 12.630
42 RENATO CINCO (PSOL) 0.40% 12.498
43 EDSON ZANATA (PT) 0.39% 12.120
44 JIMMY PEREIRA (PRTB) 0.34% 10.551
45 DR. JOÃO RICARDO (PSDC) 0.33% 10.281
46 PAULO MESSINA (PV) 0,32% 10.111
47 DR. GILBERTO (PTN) 0,31% 9.780
48 MARCELO PIUI (PHS) 0,19% 6.015
49 JEFFERSON MOURA (PSOL) 0,40% 12.424
50 EDUARDÃO (PSDC) 0.33% 10.207
51 MARCELO CID HERACLITO QUEIROZ (PP) 0.27% 10.207